万城赞园 待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 海宁万城物业有限公司 | 售楼电话 | 82651888 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 14 | 绿化率 | 30.5% | 幼儿园 | |
占地面积 | 53108㎡ | 得房率 | 90% | 小学 | |
建筑面积 | 146010㎡ | 容积率 | 2.80 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1000 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
万城赞园 均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/9/5 22:23:46 凯* 万城赞园 133****0000
-
2018/10/2 23:50:01 宋** 万城赞园 139****5609