绿城留香园待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 绿城物业管理公司 | 售楼电话 | 82609999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 12 | 绿化率 | 36% | 幼儿园 | |
占地面积 | 55000㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 150000㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
绿城留香园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/4/15 19:23:58 高** 绿城留香园 173****2213
-
2019/1/22 6:23:10 张** 绿城留香园 185****2123